مواصفات 2019 Ford Truck F 150 2WD V6-2.7L Turbo
جداول مرجعية سريعة لأنواع السوائل والسعات 2019 Ford Truck F 150 2WD V6-2.7L Turbo. يتم توفير هذه المعلومات من قبل Sparky Express لمستخدمي DIY ومقدمي المساعدة على الطريق وعشاق Ford بشكل عام.
محرك
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
الإزاحة | 2.7 لتر (4 فولت) (164 CID) |
عدد الاسطوانات | 6 |
تتحمل / السكتة الدماغية | 83/83 ملم (3.268 / 3.268 بوصة) |
امر الاطلاق | 1-4-2-5-3-6 |
ولاعة | 12405 |
الفجوة اعة | 0.028 - 0.031 بوصة (0.7–0.8 ملم) |
نسبة الضغط | 10:1 |
وزن المحرك | 409 Lb (189 كجم) |
زيوت التشحيم
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
Motorcraft® SAE 5W-30 زيت المحرك التخليقي الفاخر (الولايات المتحدة) ؛ زيت Motorcraft® SAE 5W-30 Super Premium Motor Oil (كندا) | XO-5W30-QSP (الولايات المتحدة) ؛ CXO-5W30-LSP12 (كندا) |
سعة زيت المحرك
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
ملء الخدمة بما في ذلك مصفاة النفط | 6.0 كوارت (5.68 لتر) |
انابيب البترول
NOTE: يتم الحصول على قراءات ضغط الزيت التالية باستخدام أداة مسح ومراقبة EOP_PRESS PID
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
القراءة 1: الحد الأدنى متوسط ضغط الزيت @ 2,000 دورة في الدقيقة بعد 15 ثانية مع المحرك في درجة حرارة التشغيل العادية وناقل الحركة في Park | 21 psi (144.8 كيلو باسكال) |
القراءة 2: الحد الأدنى متوسط ضغط الزيت @ 2,000 دورة في الدقيقة بعد 15 ثانية مع المحرك في درجة حرارة التشغيل العادية وناقل الحركة في الحديقة (موصل الملف اللولبي للتحكم في ضغط الزيت غير متصل) | قراءة 1 قيمة زائد 8 psi (55.1 كيلو باسكال) |
رأس الاسطوانة والصمام قطار
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
طوقا الاسطوانة تسطيح السطح | مسطحة في حدود 0.08 مم (0.003 بوصة) الطول من طرف إلى طرف ، يجب أن تكون المساحة 150 مم (5.9 بوصة) × 150 مم (5.9 بوصة) (أو العرض الكامل) أقل من 0.05 مم (0.002 بوصة) |
دليل صمام تتحمل القطر الداخليmeter | 0.2155 - 0.2167 بوصة (5.473-5.503 ملم) |
صمام جذع ضياءmeter - المدخول | 0.2138 - 0.2145 بوصة (5.43-5.448 ملم) |
صمام جذع ضياءmeter - العادم | 0.2133 - 0.2140 بوصة (5.417-5.435 ملم) |
خلوص الصمام من جذع إلى دليل - المدخل | 0.0010-0.0029 بوصة (.025 –073 ملم) |
خلوص الصمام من جذع إلى دليل - العادم | 0.0015-0.0034 بوصة (.038 –086 ملم) |
ضياء رأس الصمامmeter - المدخول | 1.2748 - 1.2843 بوصة (32.38-32.62 ملم) |
ضياء رأس الصمامmeter - العادم | 1.1094 - 1.1189 بوصة (28.18-28.42 ملم) |
نفاد وجه الصمام | 0.0000–0.0020 بوصة (–05 مم) |
زاوية وجه الصمام | 45.5 - 46.0 درجة |
نفاذ مقعد الصمام | 0.0000–0.0008 بوصة (–02 مم) |
زاوية مقعد الصمام | 44.5 - 45.5 درجة |
صمام الربيع الطول الحر (تقريبًا) | 2.0394 بوصة (51.8 ملم) |
صمام الربيع ضغط الضغط (N @ طول المواصفات) | 553 - 607 نيوتن عند 27.0 ملم |
ارتفاع تركيب صمام الربيع - العادم | 1.4173 بوصة (36 ملم) |
ارتفاع تركيب صمام الربيع - المدخول | 1.4567 بوصة (37 ملم) |
ضغط إرتفاع مثبت بزنبرك الصمام (N @ طول المواصفات) | 286 - 318 نيوتن عند 37 ملم |
ضغط تركيب زنبرك الصمام - حد الخدمة | 5٪ خسارة القوة @ 37 ملم |
ضابط الرموش الهيدروليكي
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
دياmeter - المدخول | 0.4720 - 0.4724 بوصة (11.989-12 ملم) |
دياmeter - العادم | 0.4720 - 0.4724 بوصة (11.989-12 ملم) |
الخلوص إلى التجويف | 0.0004-0.0020 بوصة (.01 –051 ملم) |
انهار ضابط الرموش فجوة | 0.0138-0.0335 بوصة (.35 –85 ملم) |
عمود الحدبات
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
رفع الصمام النظري (السحب) @ 0 رمشة | 0.3937 بوصة (10 ملم) |
رفع الصمام النظري (العادم) @ 0 رمشة | 0.3543 بوصة (9 ملم) |
شد الفص - تناول | 0.2067 بوصة (5.25 ملم) |
رفع الفص - العادم | 0.1870 بوصة (4.75 ملم) |
مجلة عمود الحدبات تتحمل داخل ضياءmeter - المجلة الأولى | 0.0011-0.0028 بوصة (.027 –072 ملم) |
مجلة عمود الحدبات تتحمل داخل ضياءmeter - المجلات الوسيطة | 0.0011-0.0028 بوصة (.027 –072 ملم) |
محمل عمود الحدبات خارج القطرmeter - المجلة الأولى | 1.3764 - 1.3772 بوصة (34.96-34.98 ملم) |
محمل عمود الحدبات خارج القطرmeter - المجلات الوسيطة | 1.1263 - 1.1273 بوصة (28.607-28.633 ملم) |
انهاء اللعب | 0.0010-0.0059 بوصة (.025 –15 ملم) |
حاجز الاسطوانة
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
ثقب اسطواني يومmeter | 3.268 - 3.268 بوصة (83-83.018 ملم) |
تجويف الأسطوانة | 0.0004 بوصة (.01 ملم) |
تجويف الاسطوانة تفتق | 0.0005 بوصة (.013 ملم) |
كتلة التجويف الرئيسي استدارة | 0.0003 بوصة (.007 ملم) |
تحمل الرئيسي داخل ضياءmeter | 2.850 - 2.851 بوصة (72.402-72.422 ملم) |
تسطيح سطح حشية الرأس | مسطحة ضمن 0.150 ملم (0.005 بوصة) بشكل عام 0.050 ملم (0.001 بوصة) لكل 150 ملم (5.905 بوصة) × 150 ملم (5.905 بوصة) 0.025 ملم (0.0009 بوصة) لكل 25 ملم (0.98 بوصة) × 25 ملم (0.98 بوصة) |
العمود المرفقي
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
مجلة تحمل الرئيسية ضياءmeter | 2.6568 - 2.6576 بوصة (67.483-67.503 ملم) |
مجلة تحمل الرئيسي التخليص تحمل الرئيسي | 0.0020-0.0024 بوصة (.05 –062 ملم) |
ربط قضيب مجلة دياmeter | 2.2037 - 2.2044 بوصة (55.973-55.993 ملم) |
نهاية العمود المرفقي اللعب | 0.0020-0.0115 بوصة (.051 –291 ملم) |
مكبس وربط قضيب
بند | المواصفات الخاصه |
---|---|
مكبس يومmeter - درجة واحدة | 3.2648 - 3.2654 بوصة (82.926-82.94 ملم) |
خلوص التجويف من المكبس إلى الأسطوانة | 0.0024-0.0036 بوصة (.06 –092 ملم) |
حلقة الكباس فجوة نهاية - ضغط (أعلى ، قياس ضياءmeter) | 0.0110-0.0130 بوصة (.28 –33 ملم) |
فجوة نهاية حلقة المكبس - الضغط (أسفل ، ضياء المقياسmeter) | 0.0157-0.0276 بوصة (.4 –7 ملم) |
فجوة نهاية حلقة المكبس - حلقة الزيت (سكة فولاذية ، ضياء قياسmeter) | 0.0059-0.0177 بوصة (.15 –45 ملم) |
عرض أخدود حلقة المكبس - الضغط (أعلى) | 0.0484 - 0.0492 بوصة (1.23-1.25 ملم) |
عرض أخدود حلقة المكبس - الضغط (أسفل) | 0.0406 - 0.0413 بوصة (1.03-1.05 ملم) |
عرض أخدود حلقة المكبس - حلقة الزيت | 0.0799 - 0.0807 بوصة (2.03-2.05 ملم) |
عرض حلقة المكبس - حلقة الضغط العلوية | 0.0461 - 0.0469 بوصة (1.17-1.19 ملم) |
عرض حلقة المكبس - حلقة ضغط منخفضة | 0.0382-0.0390 بوصة (.97 –99 ملم) |
خلوص حلقة المكبس إلى الأخدود (حلقات الضغط العلوية والسفلية) | 0.0016-0.0031 بوصة (.04 –08 ملم) |
مكبس دبوس تتحمل دياmeter | 0.8663 - 0.8665 بوصة (22.004-22.008 ملم) |
ضياء دبوس المكبسmeter | 0.8659 - 0.8661 بوصة (21.995-22 ملم) |
طول دبوس المكبس | 1.9646 - 1.9764 بوصة (49.9-50.2 ملم) |
تناسب المكبس من دبوس إلى مكبس | 0.0002-0.0005 بوصة (.004 –013 ملم) |
خلوص قضيب توصيل المكبس | 0.1772 بوصة (4.5 ملم) |
توصيل خلوص قضيب إلى سن - قياسي | 0.0006-0.0012 بوصة (.015 –03 ملم) |
ربط قضيب تجويف ضياءmeter | 0.8667 - 0.8671 بوصة (22.015-22.025 ملم) |
طول قضيب التوصيل (من المركز إلى المركز) | 5.7465 - 5.7496 بوصة (145.96-146.04 ملم) |
ربط قضيب أقصى الانحناء المسموح به | 0.0008 بوصة (.02 ملم) |
ربط قضيب الحد الأقصى المسموح به من الالتواء | 0.0016 بوصة (.04 ملم) |
ربط تحمل قضيب تتحمل دياmeter | 2.3397 - 2.3402 بوصة (59.428-59.442 ملم) |
ربط محمل قضيب إلى خلوص العمود المرفقي | 0.0017-0.0035 بوصة (.042 –088 ملم) |
توصيل الخلوص الجانبي للقضيب (مُجمَّع في الكرنك) - قياسي | 0.0049-0.0148 بوصة (.125 –375 ملم) |
ربط الخلوص الجانبي للقضيب (مُجمَّع في الكرنك) - حد الخدمة | 0.0049-0.0148 بوصة (.125 –375 ملم) |